Carregando Processando informações...

Indices

IGPM (Fonte: Portal%20IBRE)


Mês/Ano (%) No Ano 12 meses
FEV/2024 -0,52 -0,45 -3,76
JAN/2024 0,07 0,07 3,32
DEZ/2023 0,74 -3,18 -3,18
NOV/2023 0,59 -3,89 -3,46
OUT/2023 0,50 -4,46 -4,57
SET/2023 0,37 -4,93 -5,97
AGO/2023 -0,14 -5,28 -7,20
JUL/2023 -0,72 -5,15 -7,72
JUN/2023 -1,93 -4,46 -6,86
MAI/2023 -1,84 -2,58 -4,47
ABR/2023 -0,95 -0,75 -2,17
MAR/2023 0,05 0,20 0,17

®2014 | SINDILOJAS DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS


Olá!

Clique no logo abaixo para conversar pelo WhatsApp com o Sindilojas Farroupilha ou envie um email para:
sindilojas@sindilojas.far.br

Sindilojas Farroupilha: compromisso com os empresários

Olá!

Utilize a renovação/emissão do seu certificado pelo WhatsApp com o Sindilojas de Farroupilha ou envie um email para:
certificadodigital1@sindilojas.far.br
certificadodigital2@sindilojas.far.br

Sindilojas Farroupilha: compromisso com os empresários