Carregando Processando informações...

Indices

DÓLAR (Fonte: Banco%20Central%20do%20Brasil)


Data Valor Compra Valor Venda
28/06/2018 3,8515 3,8521
27/06/2018 3,8352 3,8358
26/06/2018 3,7715 3,7721
25/06/2018 3,7754 3,7760
22/06/2018 3,7657 3,7663
21/06/2018 3,7888 3,7894
20/06/2018 3,7329 3,7335
19/06/2018 3,7560 3,7566
18/06/2018 3,7537 3,7543
15/06/2018 3,7732 3,7738
14/06/2018 3,7051 3,7057
13/06/2018 3,7048 3,7054
12/06/2018 3,7038 3,7044
11/06/2018 3,6907 3,6913
08/06/2018 3,7853 3,7859
07/06/2018 3,8994 3,9000
06/06/2018 3,8187 3,8193
05/06/2018 3,7746 3,7752
04/06/2018 3,7418 3,7424
01/06/2018 3,7407 3,7413
30/05/2018 3,7364 3,7370
29/05/2018 3,7283 3,7289
28/05/2018 3,7086 3,7092
25/05/2018 3,6581 3,6587
24/05/2018 3,6430 3,6436
23/05/2018 3,6501 3,6507
22/05/2018 3,6496 3,6502
21/05/2018 3,7066 3,7072
18/05/2018 3,7497 3,7503
17/05/2018 3,6868 3,6874
16/05/2018 3,6797 3,6803
14/05/2018 3,6091 3,6097
11/05/2018 3,5710 3,5716
10/05/2018 3,5561 3,5566
09/05/2018 3,5937 3,5943
08/05/2018 3,5782 3,5788
07/05/2018 3,5452 3,5458
04/05/2018 3,5302 3,5308
03/05/2018 3,5478 3,5484
02/05/2018 3,5418 3,5424
30/04/2018 3,4805 3,4811
27/04/2018 3,4670 3,4676
26/04/2018 3,4971 3,4977
25/04/2018 3,5034 3,5040
24/04/2018 3,4661 3,4667
23/04/2018 3,4415 3,4421
20/04/2018 3,4096 3,4101
19/04/2018 3,3971 3,3977
18/04/2018 3,3838 3,3844
17/04/2018 3,4035 3,4041
16/04/2018 3,4257 3,4263
13/04/2018 3,4099 3,4105
12/04/2018 3,3852 3,3858
11/04/2018 3,4046 3,4052
10/04/2018 3,4189 3,4195
09/04/2018 3,3897 3,3903
06/04/2018 3,3660 3,3666
05/04/2018 3,3190 3,3196
04/04/2018 3,3532 3,3538
03/04/2018 3,3133 3,3139
02/04/2018 3,3098 3,3104
29/03/2018 3,3232 3,3238
28/03/2018 3,3374 3,3380
27/03/2018 3,3250 3,3256
26/03/2018 3,3028 3,3034
23/03/2018 3,3035 3,3041
22/03/2018 3,3027 3,3033
21/03/2018 3,2915 3,2921
20/03/2018 3,2975 3,2981
19/03/2018 3,2905 3,2911
16/03/2018 3,2899 3,2905
15/03/2018 3,2853 3,2859
14/03/2018 3,2578 3,2584
13/03/2018 3,2486 3,2492
12/03/2018 3,2600 3,2606
09/03/2018 3,2490 3,2496
08/03/2018 3,2512 3,2518
07/03/2018 3,2312 3,2318
06/03/2018 3,2240 3,2246
05/03/2018 3,2576 3,2582
02/03/2018 3,2608 3,2614
01/03/2018 3,2614 3,2620
28/02/2018 3,2443 3,2449
27/02/2018 3,2377 3,2383
26/02/2018 3,2345 3,2351
23/02/2018 3,2411 3,2417
22/02/2018 3,2592 3,2598
21/02/2018 3,2549 3,2555
20/02/2018 3,2501 3,2507
19/02/2018 3,2341 3,2347
16/02/2018 3,2375 3,2381
15/02/2018 3,2202 3,2208
14/02/2018 3,2531 3,2536
12/02/2018 3,2815 3,2821
09/02/2018 3,2815 3,2821
08/02/2018 3,2686 3,2692
07/02/2018 3,2461 3,2467
06/02/2018 3,2607 3,2613
05/02/2018 3,2349 3,2355
02/02/2018 3,2054 3,2060
01/02/2018 3,1724 3,1730
31/01/2018 3,1618 3,1624
30/01/2018 3,1655 3,1661
29/01/2018 3,1648 3,1655
26/01/2018 3,1444 3,1450
25/01/2018 3,1380 3,1391
24/01/2018 3,1964 3,1970
23/01/2018 3,2243 3,2249
22/01/2018 3,1928 3,1934
19/01/2018 3,2081 3,2087
18/01/2018 3,2123 3,2129
17/01/2018 3,2318 3,2324
16/01/2018 3,2213 3,2219
15/01/2018 3,1957 3,1963
12/01/2018 3,2192 3,2197
11/01/2018 3,2295 3,2301
10/01/2018 3,2461 3,2467
09/01/2018 3,2391 3,2397
08/01/2018 3,2351 3,2357
05/01/2018 3,2403 3,2409
04/01/2018 3,2312 3,2318
03/01/2018 3,2529 3,2535
02/01/2018 3,2691 3,2697
29/12/2017 3,3074 3,3080
28/12/2017 3,3074 3,3080
27/12/2017 3,3024 3,3031
26/12/2017 3,3194 3,3200
22/12/2017 3,3203 3,3209
21/12/2017 3,3039 3,3045
20/12/2017 3,2903 3,2909
19/12/2017 3,2877 3,2883
18/12/2017 3,2875 3,2881
15/12/2017 3,3176 3,3182
14/12/2017 3,3326 3,3332
13/12/2017 3,3030 3,3036
12/12/2017 3,3143 3,3149
11/12/2017 3,2839 3,2845
08/12/2017 3,2886 3,2892
07/12/2017 3,2886 3,2892
06/12/2017 3,2348 3,2354
05/12/2017 3,2316 3,2322
04/12/2017 3,2500 3,2506
01/12/2017 3,2630 3,2636
30/11/2017 3,2610 3,2616
29/11/2017 3,2130 3,2136
28/11/2017 3,2226 3,2232
27/11/2017 3,2212 3,2218
24/11/2017 3,2294 3,2300
23/11/2017 3,2365 3,2371
21/11/2017 3,2585 3,2591
20/11/2017 3,2608 3,2623
17/11/2017 3,2782 3,2788
16/11/2017 3,2802 3,2808
14/11/2017 3,2828 3,2834
13/11/2017 3,2867 3,2873
10/11/2017 3,2655 3,2661
09/11/2017 3,2509 3,2515
08/11/2017 3,2503 3,2509
07/11/2017 3,2727 3,2733
06/11/2017 3,2845 3,2851
03/11/2017 3,2914 3,2920
01/11/2017 3,2730 3,2736
31/10/2017 3,2763 3,2769
30/10/2017 3,2541 3,2547
27/10/2017 3,2795 3,2801
26/10/2017 3,2438 3,2444
25/10/2017 3,2381 3,2387
24/10/2017 3,2464 3,2470
23/10/2017 3,1997 3,2003
20/10/2017 3,1827 3,1833
19/10/2017 3,1727 3,1732
18/10/2017 3,1667 3,1673
17/10/2017 3,1763 3,1769
16/10/2017 3,1601 3,1607
13/10/2017 3,1567 3,1572
11/10/2017 3,1633 3,1639
10/10/2017 3,1682 3,1688
09/10/2017 3,1764 3,1770
06/10/2017 3,1642 3,1648
05/10/2017 3,1341 3,1347
04/10/2017 3,1309 3,1315
03/10/2017 3,1496 3,1502
02/10/2017 3,1636 3,1642
29/09/2017 3,1674 3,1680
28/09/2017 3,1865 3,1871
27/09/2017 3,1926 3,1932
26/09/2017 3,1668 3,1674
25/09/2017 3,1406 3,1412
22/09/2017 3,1279 3,1285
21/09/2017 3,1341 3,1347
20/09/2017 3,1275 3,1281
19/09/2017 3,1317 3,1323
18/09/2017 3,1233 3,1239
15/09/2017 3,1249 3,1255
14/09/2017 3,1348 3,1354
13/09/2017 3,1337 3,1343
12/09/2017 3,1138 3,1144
11/09/2017 3,0846 3,0852
08/09/2017 3,0902 3,0908
06/09/2017 3,1127 3,1133
05/09/2017 3,1197 3,1203
04/09/2017 3,1383 3,1389
01/09/2017 3,1327 3,1333
31/08/2017 3,1465 3,1471
30/08/2017 3,1632 3,1638
29/08/2017 3,1689 3,1695
28/08/2017 3,1557 3,1563
25/08/2017 3,1456 3,1462
24/08/2017 3,1398 3,1404
23/08/2017 3,1563 3,1569
22/08/2017 3,1533 3,1539
21/08/2017 3,1437 3,1443
18/08/2017 3,1648 3,1654
17/08/2017 3,1597 3,1603
16/08/2017 3,1664 3,1670
15/08/2017 3,1970 3,1976
14/08/2017 3,1882 3,1888
11/08/2017 3,1689 3,1695
10/08/2017 3,1537 3,1543
09/08/2017 3,1458 3,1464
08/08/2017 3,1314 3,1320
07/08/2017 3,1261 3,1267
04/08/2017 3,1218 3,1224
03/08/2017 3,1188 3,1224
02/08/2017 3,1262 3,1268
01/08/2017 3,1154 3,1161
31/07/2017 3,1301 3,1307
28/07/2017 3,1451 3,1457
27/07/2017 3,1507 3,1513
26/07/2017 3,1651 3,1657
25/07/2017 3,1550 3,1556
24/07/2017 3,1453 3,1459
21/07/2017 3,1250 3,1256
20/07/2017 3,1396 3,1402
19/07/2017 3,1527 3,1533
18/07/2017 3,1662 3,1668
17/07/2017 3,1815 3,1821
14/07/2017 3,1893 3,1899
13/07/2017 3,2102 3,2108
12/07/2017 3,2258 3,2264
11/07/2017 3,2516 3,2522
10/07/2017 3,2644 3,2650
07/07/2017 3,2889 3,2895
06/07/2017 3,3058 3,3064
05/07/2017 3,3187 3,3193
04/07/2017 3,3044 3,3050
03/07/2017 3,1188 3,1194
30/06/2017 3,3076 3,3082
29/06/2017 3,2946 3,2952
28/06/2017 3,3024 3,3030
27/06/2017 3,3166 3,3172
26/06/2017 3,3122 3,3128
23/06/2017 3,3336 3,3342
22/06/2017 3,3356 3,3362
21/06/2017 3,3241 3,3247
20/06/2017 3,3139 3,3145
19/06/2017 3,2969 3,2975
16/06/2017 3,2886 3,2892
14/06/2017 3,2830 3,2836
13/06/2017 3,3202 3,3208
12/06/2017 3,2980 3,2986
09/06/2017 3,2734 3,2740
08/06/2017 3,2832 3,2838
07/06/2017 3,2741 3,2747
06/06/2017 3,2811 3,2817
05/06/2017 3,2814 3,2820
02/06/2017 3,2395 3,2401
01/06/2017 3,2301 3,2307
31/05/2017 3,2431 3,2437
30/05/2017 3,2653 3,2659
29/05/2017 3,2703 3,2709
26/05/2017 3,2608 3,2614
25/05/2017 3,2818 3,2824
24/05/2017 3,2623 3,2629
23/05/2017 3,2648 3,2654
22/05/2017 3,2857 3,2863
19/05/2017 3,2872 3,2878
18/05/2017 3,3756 3,3807
17/05/2017 3,1070 3,1076
16/05/2017 3,0918 3,0924
15/05/2017 3,1005 3,1011
12/05/2017 3,1284 3,1290
11/05/2017 3,1553 3,1559
10/05/2017 3,1600 3,1606
09/05/2017 3,1851 3,1857
08/05/2017 3,1932 3,1938
05/05/2017 3,1758 3,1764
04/05/2017 3,1774 3,1780
03/05/2017 3,1483 3,1489
02/05/2017 3,1718 3,1724
28/04/2017 3,1978 3,1984
27/04/2017 3,1757 3,1763
26/04/2017 3,1841 3,1847
25/04/2017 3,1571 3,1577
24/04/2017 3,1245 3,1251
20/04/2017 3,1447 3,1453
19/04/2017 3,1288 3,1294
18/04/2017 3,0952 3,0958
17/04/2017 3,1030 3,1036
13/04/2017 3,1263 3,1269
12/04/2017 3,1457 3,1463
11/04/2017 3,1418 3,1424
10/04/2017 3,1403 3,1409
07/04/2017 3,1296 3,1302
06/04/2017 3,1154 3,1160
05/04/2017 3,0917 3,0923
04/04/2017 3,1225 3,1231
03/04/2017 3,1161 3,1167
31/03/2017 3,1678 3,1684
30/03/2017 3,1241 3,1247
29/03/2017 3,1223 3,1229
28/03/2017 3,1297 3,1303
27/03/2017 3,1250 3,1256
24/03/2017 3,1276 3,1282
23/03/2017 3,1242 3,1248
22/03/2017 3,0933 3,0937
21/03/2017 3,0759 3,0765
20/03/2017 3,0892 3,0898
17/03/2017 3,1069 3,1075
16/03/2017 3,1074 3,1080
15/03/2017 3,1623 3,1629
14/03/2017 3,1623 3,1629
13/03/2017 3,1535 3,1541
10/03/2017 3,1617 3,1623
09/03/2017 3,1729 3,1735
08/03/2017 3,1471 3,1477
07/03/2017 3,1179 3,1185
06/03/2017 3,1105 3,1111
03/03/2017 3,1358 3,1364
02/03/2017 3,1132 3,1138
01/03/2017 3,0970 3,0976
24/02/2017 3,0987 3,0993
23/02/2017 3,0632 3,0638
22/02/2017 3,0818 3,0824
21/02/2017 3,0964 3,0970
20/02/2017 3,0912 3,0918
17/02/2017 3,0944 3,0950
16/02/2017 3,0504 3,0510
15/02/2017 3,1623 3,1629
14/02/2017 3,0998 3,1004
13/02/2017 3,1169 3,1175
10/02/2017 3,1149 3,1155
09/02/2017 3,1179 3,1183
08/02/2017 3,1248 3,1255
07/02/2017 3,1298 3,1304
06/02/2017 3,1173 3,1179
03/02/2017 3,1235 3,1241
02/02/2017 3,1190 3,1196
01/02/2017 3,1473 3,1479
31/01/2017 3,1264 3,1270
30/01/2017 3,1310 3,1316
27/01/2017 3,1590 3,1596
26/01/2017 3,1798 3,1804
25/01/2017 3,1679 3,1690
24/01/2017 3,1643 3,1649
23/01/2017 3,1603 3,1609
22/01/2017 Dom Dom
21/01/2017 Sab Sab
20/01/2017 3,1912 3,1918
19/01/2017 3,2107 3,2113
18/01/2017 3,2205 3,2211
17/01/2017 3,2094 3,2100
16/01/2017 3,2228 3,2234
15/01/2017 Dom Dom
14/01/2017 Sab Sab
13/01/2017 3,2028 3,2034
12/01/2017 3,1655 3,1661
11/01/2017 3,2148 3,2154
10/01/2017 3,1912 3,1918
09/01/2017 3,2091 3,2097
08/01/2017 Dom Dom
07/01/2017 Sab Sab
06/01/2017 3,2051 3,2057
05/01/2017 3,2123 3,2129
04/01/2017 3,2327 3,2333
03/01/2017 3,2529 3,2535
02/01/2017 3,2723 3,2729
01/01/2017 Dom Dom
31/12/2016 Sab Sab
30/12/2016 3,2585 3,2591
29/12/2016 3,2585 3,2591
28/12/2016 3,2768 3,2774
27/12/2016 3,2770 3,2776
26/12/2016 3,2695 3,2701
25/12/2016 Dom Dom
24/12/2016 Sab Sab
23/12/2016 3,2690 3,2696
22/12/2016 3,3296 3,3302
21/12/2016 3,3291 3,3297
20/12/2016 3,3580 3,3586
19/12/2016 3,3772 3,3778
18/12/2016 Dom Dom
17/12/2016 Sab Sab
16/12/2016 3,3706 3,3712
15/12/2016 3,3824 3,3830
14/12/2016 3,3097 3,3103
13/12/2016 3,3334 3,3340
12/12/2016 3,3691 3,3697
11/12/2016 Dom Dom
10/12/2016 Sab Sab
09/12/2016 3,3852 3,3858
08/12/2016 3,4002 3,4008
07/12/2016 3,3889 3,3895
06/12/2016 3,4348 3,4354
05/12/2016 3,4592 3,4598
04/12/2016 Dom Dom
03/12/2016 Sab Sab
02/12/2016 3,4644 3,4650
01/12/2016 3,4356 3,4362
30/11/2016 3,3961 3,3967
29/11/2016 3,4054 3,4060
28/11/2016 3,3990 3,3996
27/11/2016 Dom Dom
26/11/2016 Sab Sab
25/11/2016 3,4273 3,4279
24/11/2016 3,3981 3,3987
23/11/2016 3,3921 3,3927
22/11/2016 3,3470 3,3476
21/11/2016 3,3511 3,3517
20/11/2016 Dom Dom
19/11/2016 Sab Sab
18/11/2016 3,3911 3,3917
17/11/2016 3,4046 3,4052
16/11/2016 3,4177 3,4183
15/11/2016 Fer Fer
14/11/2016 3,4440 3,4446
13/11/2016 Dom Dom
12/11/2016 Sab Sab
11/11/2016 3,4371 3,4377
10/11/2016 3,3098 3,3104
09/11/2016 3,2252 3,2258
08/11/2016 3,2018 3,2024
07/11/2016 3,2018 3,2024
06/11/2016 Dom Dom
05/11/2016 Sab Sab
04/11/2016 3,2443 3,2449
03/11/2016 3,2304 3,2310
02/11/2016 Fer Fer
01/11/2016 3,2047 3,2053
31/10/2016 3,1805 3,1811
30/10/2016 Dom Dom
29/10/2016 Sab Sab
28/10/2016 3,1809 3,1815
27/10/2016 3,1423 3,1429
26/10/2016 3,1213 3,1219
25/10/2016 3,1187 3,1193
24/10/2016 3,1305 3,1311
23/10/2016 Dom Dom
22/10/2016 Sab Sab
21/10/2016 3,1587 3,1593
20/10/2016 3,1599 3,1605
19/10/2016 3,1794 3,1800
18/10/2016 3,1868 3,1874
17/10/2016 3,1957 3,1963
16/10/2016 Dom Dom
15/10/2016 Sab Sab
14/10/2016 3,1858 3,1864
13/10/2016 3,2081 3,2087
12/10/2016 Fer Fer
11/10/2016 3,2130 3,2136
10/10/2016 3,2119 3,2125
09/10/2016 Dom Dom
08/10/2016 Sab Sab
07/10/2016 3,2128 3,2134
06/10/2016 3,2304 3,2310
05/10/2016 3,2353 3,2359
04/10/2016 3,2197 3,2203
03/10/2016 3,2332 3,2338
02/10/2016 Dom Dom
01/10/2016 Sab Sab
30/09/2016 3,2456 3,2462
29/09/2016 3,2229 3,2235
28/09/2016 3,2470 3,2476
27/09/2016 3,2352 3,2358
26/09/2016 3,2394 3,2400
25/09/2016 Dom Dom
24/09/2016 Sab Sab
23/09/2016 3,2236 3,2242
22/09/2016 3,2009 3,2015
21/09/2016 3,2402 3,2408
20/09/2016 Fer Fer
19/09/2016 3,2630 3,2636
18/09/2016 Dom Dom
17/09/2016 Sab Sab
16/09/2016 3,2998 3,3004
15/09/2016 3,3320 3,3326
14/09/2016 3,3256 3,3262
13/09/2016 3,2966 3,2972
12/09/2016 3,2848 3,2854
11/09/2016 Dom Dom
10/09/2016 Sab Sab
09/09/2016 3,2632 3,2638
08/09/2016 3,1928 3,1934
07/09/2016 Fer Fer
06/09/2016 3,2446 3,2452
05/09/2016 3,2715 3,2721
04/09/2016 Dom Dom
03/09/2016 Sab Sab
02/09/2016 3,2425 3,2431
01/09/2016 3,2466 3,2472
31/08/2016 3,2397 3,2403
30/08/2016 3,2519 3,2525
29/08/2016 3,2607 3,2613
28/08/2016 Dom Dom
27/08/2016 Sab Sab
26/08/2016 3,2147 3,2153
25/08/2016 3,2313 3,2319
24/08/2016 3,2366 3,2372
23/08/2016 3,2047 3,2054
22/08/2016 3,2157 3,2163
21/08/2016 Dom Dom
20/08/2016 Sab Sab
19/08/2016 3,2261 3,2267
18/08/2016 3,2209 3,2215
17/08/2016 3,2242 3,2248
16/08/2016 3,1743 3,1749
15/08/2016 3,1666 3,1672
14/08/2016 Dom Dom
13/08/2016 Sab Sab
12/08/2016 3,1596 3,1602
11/08/2016 3,1358 3,1364
10/08/2016 3,1296 3,1302
09/08/2016 3,1497 3,1503
08/08/2016 3,1765 3,1771
07/08/2016 Dom Dom
06/08/2016 Sab Sab
05/08/2016 3,1853 3,1859
04/08/2016 3,2177 3,2183
03/08/2016 3,2727 3,2733
02/08/2016 3,2484 3,2490
01/08/2016 3,2656 3,2662
31/07/2016 Dom Dom
30/07/2016 Sab Sab
29/07/2016 3,2384 3,2390
28/07/2016 3,2734 3,2740
27/07/2016 3,2814 3,2820
26/07/2016 3,2784 3,2790
25/07/2016 3,2813 3,2819
24/07/2016 Dom Dom
23/07/2016 Sab Sab
22/07/2016 3,2848 3,2854
21/07/2016 3,2579 3,2585
20/07/2016 3,2506 3,2512
19/07/2016 3,2795 3,2801
18/07/2016 3,2628 3,2634
17/07/2016 Dom Dom
16/07/2016 Sab Sab
15/07/2016 3,2650 3,2656
14/07/2016 3,2305 3,2311
13/07/2016 3,2890 3,2896
12/07/2016 3,2744 3,2750
11/07/2016 3,3025 3,3031
10/07/2016 Dom Dom
09/07/2016 Sab Sab
08/07/2016 3,2962 3,2968
07/07/2016 3,3382 3,3388
06/07/2016 3,3236 3,3242
05/07/2016 3,2898 3,2904
04/07/2016 3,2474 3,2480
03/07/2016 Dom Dom
02/07/2016 Sab Sab
01/07/2016 3,2292 3,2298
30/06/2016 3,2092 3,2098
29/06/2016 3,2429 3,2435
28/06/2016 3,3261 3,3267
27/06/2016 3,3928 3,3934
26/06/2016 Dom Dom
25/06/2016 Sab Sab
24/06/2016 3,3766 3,3772
23/06/2016 3,3527 3,3533
22/06/2016 3,3877 3,3883
21/06/2016 3,3891 3,3897
20/06/2016 3,3829 3,3835
19/06/2016 Dom Dom
18/06/2016 Sab Sab
17/06/2016 3,4366 3,4372
16/06/2016 3,4898 3,4904
15/06/2016 3,4762 3,4768
14/06/2016 3,4833 3,4839
13/06/2016 3,4527 3,4533
12/06/2016 Dom Dom
11/06/2016 Sab Sab
10/06/2016 3,4255 3,4261
09/06/2016 3,3811 3,3817
08/06/2016 3,3892 3,3898
07/06/2016 3,4739 3,4745
06/06/2016 3,5092 3,5098
05/06/2016 Dom Dom
04/06/2016 Sab Sab
03/06/2016 3,5403 3,5409
02/06/2016 3,5955 3,5961
01/06/2016 3,6120 3,6126
31/05/2016 3,5945 3,5951
30/05/2016 3,5991 3,5997
29/05/2016 Dom Dom
28/05/2016 Sab Sab
27/05/2016 3,6162 3,6168
26/05/2016 Fer Fer
25/05/2016 3,5798 3,5804
24/05/2016 3,5485 3,5491
23/05/2016 3,5654 3,5660
22/05/2016 Dom Dom
21/05/2016 Sab Sab
20/05/2016 3,5413 3,5419
19/05/2016 3,5997 3,6003
18/05/2016 3,5362 3,5368
17/05/2016 3,5031 3,5037
16/05/2016 3,5029 3,5035
15/05/2016 Dom Dom
14/05/2016 Sab Sab
13/05/2016 3,5035 3,5041
12/05/2016 3,4871 3,4877
11/05/2016 3,4639 3,4645
10/05/2016 3,4766 3,4772
09/05/2016 3,5380 3,5387
08/05/2016 Dom Dom
07/05/2016 Sab Sab
06/05/2016 3,5356 3,5362
05/05/2016 3,5290 3,5296
04/05/2016 3,5391 3,5397
03/05/2016 3,5544 3,5550
02/05/2016 3,4985 3,4991
01/05/2016 Dom Dom
30/04/2016 Sab Sab
29/04/2016 3,4502 3,4508
28/04/2016 3,4986 3,4992
27/04/2016 3,5289 3,5295
26/04/2016 3,5294 3,5301
25/04/2016 3,5466 3,5472
24/04/2016 Dom Dom
23/04/2016 Sab Sab
22/04/2016 3,5823 3,5829
21/04/2016 Fer Fer
20/04/2016 3,5497 3,5503
19/04/2016 3,5532 3,5538
18/04/2016 3,5898 3,5904
17/04/2016 Dom Dom
16/04/2016 Sab Sab
15/04/2016 3,5270 3,5276
14/04/2016 3,5120 3,5126
13/04/2016 3,5423 3,5429
12/04/2016 3,5400 3,5406
11/04/2016 3,5278 3,5284
10/04/2016 Dom Dom
09/04/2016 Sab Sab
08/04/2016 3,6379 3,6385
07/04/2016 3,6915 3,6921
06/04/2016 3,6743 3,6749
05/04/2016 3,6575 3,6581
04/04/2016 3,5865 3,5871
03/04/2016 Dom Dom
02/04/2016 Sab Sab
01/04/2016 3,5793 3,5799
30/03/2016 3,6110 3,6116
29/03/2016 3,6681 3,6687
28/03/2016 3,6401 3,6408
27/03/2016 Dom Dom
26/03/2016 Sab Sab
25/03/2016 Fer Fer
24/03/2016 3,6942 3,6948
23/03/2016 3,6525 3,6531
22/03/2016 3,6067 3,6073
21/03/2016 3,6223 3,6229
20/03/2016 Dom Dom
19/03/2016 Sab Sab
18/03/2016 3,6140 3,6146
17/03/2016 3,6439 3,6445
16/03/2016 3,8073 3,8079
15/03/2016 3,7110 3,7116
14/03/2016 3,6232 3,6239
13/03/2016 Dom Dom
12/03/2016 Sab Sab
11/03/2016 3,6265 3,6271
10/03/2016 3,6694 3,6700
09/03/2016 3,7031 3,7037
08/03/2016 3,7807 3,7813
07/03/2016 3,7708 3,7714
06/03/2016 Dom Dom
05/03/2016 Sab Sab
04/03/2016 3,7182 3,7188
03/03/2016 3,8498 3,8504
02/03/2016 3,9110 3,9116
01/03/2016 3,9907 3,9913
29/02/2016 3,9790 3,9796
28/02/2016 Dom Dom
27/02/2016 Sab Sab
26/02/2016 3,9571 3,9578
25/02/2016 3,9394 3,9400
24/02/2016 3,9894 3,9900
23/02/2016 3,9678 3,9684
22/02/2016 3,9612 3,9618
21/02/2016 Dom Dom
20/02/2016 Sab Sab
19/02/2016 4,0486 4,0492
18/02/2016 4,0084 4,0091
17/02/2016 4,0312 4,0318
16/02/2016 4,0207 4,0213
15/02/2016 3,9879 3,9885
14/02/2016 Dom Dom
13/02/2016 Sab Sab
12/02/2016 3,9884 3,9891
11/02/2016 3,9636 3,9642
10/02/2016 3,9406 3,9412
09/02/2016 Fer Fer
08/02/2016 Fer Fer
07/02/2016 Dom Dom
06/02/2016 Sab Sab
05/02/2016 3,8969 3,8975
04/02/2016 3,8646 3,8653
03/02/2016 3,9552 3,9558
02/02/2016 3,9913 3,9919
01/02/2016 3,9979 3,9986
31/01/2016 Dom Dom
30/01/2016 Sab Sab
29/01/2016 4,0422 4,0428
28/01/2016 4,0832 4,0838
27/01/2016 4,0441 4,0448
26/01/2016 4,0961 4,0967
25/01/2016 4,0991 4,1002
24/01/2016 Dom Dom
23/01/2016 Sab Sab
22/01/2016 4,1226 4,1232
21/01/2016 4,1552 4,1558
20/01/2016 4,0855 4,0861
19/01/2016 4,0297 4,0303
18/01/2016 4,0358 4,0364
17/01/2016 Dom Dom
16/01/2016 Sab Sab
15/01/2016 4,0396 4,0402
14/01/2016 4,0217 4,0223
13/01/2016 3,9857 3,9863
12/01/2016 4,0293 4,0299
11/01/2016 4,0147 4,0153
10/01/2016 Dom Dom
09/01/2016 Sab Sab
08/01/2016 4,0244 4,0250
07/01/2016 4,0469 4,0475
06/01/2016 4,0297 4,0303
05/01/2016 4,0108 4,0114
04/01/2016 4,0380 4,0387
03/01/2016 Dom Dom
02/01/2016 Sab Sab
01/01/2016 Fer Fer
31/12/2015 3,9042 3,9048
30/12/2015 3,9042 3,9048
29/12/2015 3,8486 3,8492
28/12/2015 3,9180 3,9186
27/12/2015 Dom Dom
26/12/2015 Sab Sab
25/12/2015 Fer Fer
24/12/2015 3,9511 3,9524
23/12/2015 3,9626 3,9632
22/12/2015 3,9764 3,9770
21/12/2015 3,9825 3,9831
20/12/2015 Dom Dom
19/12/2015 Sab Sab
18/12/2015 3,9056 3,9062
17/12/2015 3,8923 3,8929
16/12/2015 3,9351 3,9357
15/12/2015 3,8697 3,8703
14/12/2015 3,9017 3,9023
13/12/2015 Dom Dom
12/12/2015 Sab Sab
11/12/2015 3,8541 3,8548
10/12/2015 3,7679 3,7685
09/12/2015 3,7573 3,7580
08/12/2015 3,7915 3,7921
07/12/2015 3,7470 3,7476
06/12/2015 Dom Dom
05/12/2015 Sab Sab
04/12/2015 3,7569 3,7575
03/12/2015 3,7964 3,7970
02/12/2015 3,8539 3,8545
01/12/2015 3,8739 3,8745
30/11/2015 3,8499 3,8506
29/11/2015 Dom Dom
28/11/2015 Sab Sab
27/11/2015 3,7392 3,7399
26/11/2015 3,7600 3,7606
25/11/2015 3,7682 3,7688
24/11/2015 3,7075 3,7081
23/11/2015 3,7224 3,7231
22/11/2015 Dom Dom
21/11/2015 Sab Sab
20/11/2015 3,7000 3,7010
19/11/2015 3,7435 3,7442
18/11/2015 3,7915 3,7921
17/11/2015 3,8045 3,8052
16/11/2015 3,8330 3,8336
15/11/2015 Dom Dom
14/11/2015 Sab Sab
13/11/2015 3,8016 3,8023
12/11/2015 3,7990 3,7996
11/11/2015 3,7320 3,7327
10/11/2015 3,7975 3,7981
09/11/2015 3,7922 3,7928
08/11/2015 Dom Dom
07/11/2015 Sab Sab
06/11/2015 3,8053 3,8059
05/11/2015 3,7887 3,7893
04/11/2015 3,7680 3,7687
03/11/2015 3,8120 3,8126
02/11/2015 Fer Fer
01/11/2015 Dom Dom
31/10/2015 Sab Sab
30/10/2015 3,8582 3,8589
29/10/2015 3,9321 3,9328
28/10/2015 3,8791 3,8797
27/10/2015 3,9108 3,9114
26/10/2015 3,8575 3,8582
25/10/2015 Dom Dom
24/10/2015 Sab Sab
23/10/2015 3,8982 3,8988
22/10/2015 3,9354 3,9360
21/10/2015 3,9380 3,9386
20/10/2015 3,8650 3,8656
19/10/2015 3,9009 3,9015
18/10/2015 Dom Dom
17/10/2015 Sab Sab
16/10/2015 3,8432 3,8438
15/10/2015 3,8337 3,8344
14/10/2015 3,8501 3,8507
13/10/2015 3,8243 3,8250
12/10/2015 Fer Fer
11/10/2015 Dom Dom
10/10/2015 Sab Sab
09/10/2015 3,7380 3,7386
08/10/2015 3,8511 3,8517
07/10/2015 3,8053 3,8060
06/10/2015 3,8561 3,8567
05/10/2015 3,9135 3,9141
04/10/2015 Dom Dom
03/10/2015 Sab Sab
02/10/2015 4,0003 4,0010
01/10/2015 3,9788 3,9794
30/09/2015 3,9722 3,9729
29/09/2015 4,1165 4,1172
28/09/2015 4,0093 4,0099
27/09/2015 Dom Dom
26/09/2015 Sab Sab
25/09/2015 3,9472 3,9479
24/09/2015 4,1942 4,1949
23/09/2015 4,1034 4,1041
22/09/2015 4,0419 4,0425
21/09/2015 3,9815 3,9821
