Mês/Ano | (%) | No Ano | 12 meses |
OUT/2019 | 0,55 | 4,96 | 3,29 |
SET/2019 | 0,50 | 4,39 | 3,00 |
AGO/2019 | -0,90 | 4,33 | 4,48 |
JUL/2019 | -0,01 | 4,39 | 5,56 |
JUN/2019 | 0,63 | 4,40 | 6,04 |
MAI/2019 | 0,40 | 3,75 | 6,93 |
ABR/2019 | 0,90 | 3,33 | 8,25 |
MAR/2019 | 1,07 | 2,41 | 8,27 |
FEV/2019 | 1,25 | 1,32 | 7,73 |
JAN/2019 | 0,07 | 0,07 | 6,56 |
DEZ/2018 | -0,45 | 7,10 | 7,10 |
NOV/2018 | -1,14 | 7,59 | 8,38 |
®2014 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Rua Nataly Valentini, 75, Centro, Farroupilha - RS - CEP 95.170-500
- RS
(54) 3268.1888