Mês/Ano | (%) | No Ano | 12 meses |
JAN/2021 | 2,91 | 2,91 | 26,55 |
DEZ/2020 | 0,76 | 23,08 | 23,08 |
NOV/2020 | 2,64 | 22,16 | 24,28 |
OUT/2020 | 3,68 | 19,02 | 22,12 |
SET/2020 | 3,30 | 14,80 | 18,44 |
AGO/2020 | 3,87 | 11,13 | 15,23 |
JUL/2020 | 2,34 | 6,98 | 10,37 |
JUN/2020 | 1,60 | 4,54 | 7,84 |
MAI/2020 | 1,07 | 2,89 | 6,81 |
ABR/2020 | 0,05 | 1,80 | 6,10 |
MAR/2020 | 1,64 | 1,75 | 7,01 |
FEV/2020 | 0,01 | 0,11 | 6,40 |
®2014 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Rua Nataly Valentini, 75, Centro, Farroupilha - RS - CEP 95.170-500
- RS
(54) 3268.1888