Carregando Processando informações...

Indices

IGPDI (Fonte: Portal IBRE)


Mês/Ano (%) No Ano 12 meses
OUT/2023 0,51 -4,40 -4,27
SET/2023 0,45 -4,88 -5,34
AGO/2023 0,05 -5,30 -6,91
JUL/2023 -0,40 -5,35 -7,47
JUN/2023 -1,45 -4,96 -7,44
MAI/2023 -2,33 -3,56 -5,49
ABR/2023 -1,01 -1,26 -2,57
MAR/2023 -0,34 -0,25 -1,16
FEV/2023 0,04 0,09 1,53
JAN/2023 0,06 0,06 3,01
DEZ/2022 0,31 5,03 5,03
NOV/2022 -0,18 4,71 6,02

®2014 | SINDILOJAS DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS


Olá!

Clique no logo abaixo para conversar pelo WhatsApp com o Sindilojas Farroupilha ou envie um email para:
sindilojas@sindilojas.far.br

Sindilojas Farroupilha: compromisso com os empresários

Olá!

Utilize a renovação/emissão do seu certificado pelo WhatsApp com o Sindilojas de Farroupilha ou envie um email para:
certificadodigital1@sindilojas.far.br
certificadodigital2@sindilojas.far.br

Sindilojas Farroupilha: compromisso com os empresários