Mês/Ano | (%) | No Ano | 12 meses |
JAN/2021 | 2,58 | 2,58 | 25,71 |
DEZ/2020 | 0,96 | 23,14 | 23,14 |
NOV/2020 | 3,28 | 21,97 | 24,52 |
OUT/2020 | 3,23 | 18,10 | 20,93 |
SET/2020 | 4,34 | 14,40 | 17,94 |
AGO/2020 | 2,74 | 9,64 | 13,02 |
JUL/2020 | 2,23 | 6,71 | 9,27 |
JUN/2020 | 1,56 | 4,39 | 7,31 |
MAI/2020 | 0,28 | 2,79 | 6,51 |
ABR/2020 | 0,80 | 2,50 | 6,68 |
MAR/2020 | 1,24 | 1,69 | 6,81 |
FEV/2020 | -0,04 | 0,44 | 6,82 |
®2014 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Rua Nataly Valentini, 75, Centro, Farroupilha - RS - CEP 95.170-500
- RS
(54) 3268.1888