Mês/Ano | (%) | No Ano | 12 meses |
JAN/2021 | 0,27 | 0,27 | 5,53 |
DEZ/2020 | 1,46 | 5,45 | 5,45 |
NOV/2020 | 0,95 | 3,93 | 5,20 |
OUT/2020 | 0,89 | 2,95 | 4,77 |
SET/2020 | 0,87 | 2,04 | 3,89 |
AGO/2020 | 0,36 | 1,16 | 2,94 |
JUL/2020 | 0,44 | 0,80 | 2,69 |
JUN/2020 | 0,30 | 0,36 | 2,35 |
MAI/2020 | -0,25 | 0,06 | 2,05 |
ABR/2020 | -0,23 | 0,31 | 2,46 |
MAR/2020 | 0,18 | 0,54 | 3,31 |
FEV/2020 | 0,17 | 0,36 | 3,92 |
®2014 | SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FARROUPILHA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Rua Nataly Valentini, 75, Centro, Farroupilha - RS - CEP 95.170-500
- RS
(54) 3268.1888